Réunis le mercredi 15 avril 2026 en séance d’installation, les 63 conseillers communautaires de la Communauté d’agglomération ont élu à l’unanimité Maxime Thory, 34 ans, Maire de Montmorency, à la présidence de l’intercommunalité pour le mandat 2026-2032.
Cette élection marque une nouvelle étape pour Plaine Vallée– Forêt de Montmorency qui compte près de 200 000 habitants. Après 18 ans à la tête de l’agglomération, Luc Strehaiano laisse la présidence au Maire de Montmorency pour conduire le territoire pour les six prochaines années.
Réélu maire en mars 2026 avec 76,6 % des suffrages dès le premier tour, Maxime Thory était vice-président délégué à la Sécurité et à la Tranquillité publique au sein de l’agglomération depuis 2020.
Le conseil communautaire a également procédé à l’élection des vice-présidents et à la constitution du bureau communautaire.
Lors du conseil communautaire du 29 avril, les délégations des vice-présidents et conseillers délégués ont été attribuées.

| ▸ RÉSULTATS DU VOTE — ÉLECTION DU PRÉSIDENT |
| Candidat élu : Maxime Thory, maire de Montmorency |
| ▸ RÉSULTATS DU VOTE — ÉLECTION DES VICE-PRÉSIDENTS ET CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DELEGUES (Conseil communautaire du 15 avril 2026) | ▸ DELEGATIONS DES VICE-PRÉSIDENTS ET CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DELEGUES (Conseil communautaire du 29 avril 2026) |
| VP 01 — Véronique RIBOUT— Maire de Moisselles | Stratégie de développement économique et d’attractivité du territoire Transports |
| VP 02 — Philippe SUEUR— Maire d’Enghien-les-Bains | Assainissement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales urbaines, des mileux aquatiques et prévention des inondations Promotion du tourisme |
| VP 03 — Muriel SCOLAN – Maire de Deuil-La Barre | Politique de la Ville et Prévention de la délinquance |
| VP 04 — Julien BACHARD – Maire de Saint Gratien | Sécurité et Tranquillité Publique |
| VP 05 — Frédéric BOURDIN – Maire de Domont | Voiries et Parking communautaires, éclairage public, travaux d’infrastructures et bâtimentaires |
| VP 06 — Virginie PREHOUBERT – Maire de Saint-Brice-sous-Forêt | Culture, lecture publique et enseignement artistique |
| VP 07 — Eric BATTAGLIA – Maire d’Ezanville | Politique communautaire du commerce |
| VP 08 — Thierry BRUN – Maire de Margency | Sport et Santé |
| VP 09 — Yves CITERNE – Maire d’Attainville | Urbanisme |
| VP 10 — Nicolas NAUDET – Maire de Soisy-sous-Montmorency | Habitat, Logement et Aménagement du territoire |
| VP 11 — Daniel KAYAL – Maire de Saint Prix | Finances |
| VP 12 — Karine OKONSKI – Maire de Bouffémont | Emploi et Formation |
| VP 13 — Sylvie JACQUIN – Maire de Montlignon | Transition Ecologique et Valorisation de la Forêt de Montmorency |
| VP 14 —Alexandre LEGAL – Maire d’Andilly | Entrepreneuriat |
| VP 15 — Sandrine DRUON-RIOT – Maire de Piscop | Communication institutionnelle |
| Conseiller Communautaire Délégué – Belkacem CHIKH – Maire de Montmagny | Transports |
| Conseiller Communautaire Délégué – François JEFFROY – Maire de Groslay | Aménagement et développement du parc d’activités des Monts du Val d’Oise |
A propos de Maxime Thory
Enfant de Montmorency, Maxime Thory est maire de la ville depuis 2020. Élu pour la première fois au second tour avec 55,56 % des voix, il a été réélu en mars 2026 dès le premier tour avec 76,6 % des suffrages. Engagé dans la vie intercommunale depuis son premier mandat, il exerçait les fonctions de vice-président délégué à la Sécurité et à la Tranquillité publique au sein de Plaine Vallée.